| Company | Wine | Medal | Style |
|---|---|---|---|
| Prestige Cuvée over £100 | |||
| Champagne Deutz | Cuvée William Deutz 2002 | Master | Brut |
| Champagne Deutz | Amour de Deutz 2005 | Gold | Brut |
| Champagne Charles Heidsieck | Blanc des Millénaires Millésime 1995 | Gold | Brut |
| Champagne Piper-Heidsieck | Rare Millesime 2002 | Silver | Brut |
| Champagne Philipponnat | Clos des Goisses 2005 | Silver | Brut |
| Alternative grapes / Blanc de Blancs over £40 | |||
| Chassenay D’Arce | Pinot Blanc Extra Brut | Silver | Extra Brut |
| Blanc de Blancs under £30 | |||
| Le Brun de Neuville | Cuvée Chardonnay | Silver | Brut |
| Blanc de Blancs £30-£40 | |||
| Champagne Palmer & Co | Blanc de Blancs 2008 | Gold | Brut |
| Le Brun de Neuville | Lady de N Chardonnay | Silver | Brut |
| Champagne Cattier | Brut Blanc de Blancs | Silver | Brut |
| Champagne Delamotte | Blanc de Blancs NV | Silver | Brut |
| Champagne Jacquart | Blanc de Blancs 2006 | Silver | Brut |
| Champagne Nicolas Feuillatte | Grand Cru Chardonnay Millésime 2005 | Silver | Brut |
| Blanc de Blancs over £40 | |||
| Champagne Henriot | Blanc de Blancs | Gold | Brut |
| Lanson International UK | Lanson Extra Age Blanc de Blancs | Gold | Brut |
| Champagne Deutz | Blanc de Blancs 2008 | Gold | Brut |
| Chassenay D’Arce | Blanc de Blancs 2005 | Gold | Brut |
| Champagne De Castelnau | Blanc de Blancs | Silver | Brut |
| Champagne Mumm | Blanc de Blancs Mumm de Cramant | Silver | Brut |
| Champagne Philipponnat | Grand Blanc 2006 | Silver | Brut |
| Champagne Louis Roederer | Blanc de Blancs 2007 | Bronze | Brut |
| Blanc de Noirs under £30 | |||
| Champagne Serge Matthieu | Extra Brut | Silver | Extra Brut |
| Champagne Serge Matthieu | Brut Tradition | Silver | Brut |
| Blanc de Noirs £30-£40 | |||
| Comte Audoin de Dampierre | Cuvée des Ambassadeurs Grand Vintage 2005 | Gold | Brut |
| Champagne Serge Matthieu | Millesime 2008 | Silver | Brut |
| Champagne Dosnon | Champagne Dosnon & Lepage Récolte Noire | Bronze | Brut |
| Blanc de Noirs over £40 | |||
| Champagne Cattier | Cattier Brut Blanc de Noirs | Gold | Brut |
| Champagne Philipponnat | Philipponnat Blanc de Noirs 2008 | Silver | Brut |
| Rosé Under £30 | |||
| Champagne Drappier | Brut Nature Rosé | Bronze | Brut Nature |
| The Wine Society | Champagne Jeanaux-Robin Rosé Brut NV | Bronze | Brut |
| Rosé £30-£40 | |||
| Champagne Palmer & Co | Brut Rosé | Silver | Brut |
| Lanson International UK | Champagne Massé Rosé | Bronze | Brut |
| Champagne Jacquart | Rosé | Bronze | Brut |
| Champagne Boizel | Rosé | Bronze | Brut |
| Champagne Cattier | Brut Rosé | Bronze | Brut |
| Lanson International UK | Lanson Rose Label NV | Bronze | Brut |
| Rosé over £40 | |||
| Champagne Henriot | Brut Rosé | Gold | Brut |
| Champagne Deutz | Rosé 2009 | Gold | Brut |
| Lanson International UK | Lanson Extra Age Rosé | Gold | Brut |
| Champagne Philipponnat | Royale Réserve Rosé NV | Silver | Brut |
| Champagne Charles Heidsieck | Rosé Reserve | Silver | Brut |
| Vranken Pommery | Pommery Apanage Rosé | Silver | Brut |
| Champagne Mumm | Brut Rosé | Bronze | Brut |
| Champagne Delamotte | Rosé NV | Bronze | Brut |
| Chassenay D’Arce | Cuvée Rosé Brut | Bronze | Brut |
| Champagne Perrier-Jouët | Blason Rosé | Bronze | Brut |
| Champagne Cattier | Clos du Moulin Rosé | Bronze | Brut |
| Design & Packaging | |||
| Champagne Drappier | Coffret Grande Sendrée | Master | |
| Chassenay D’Arce | Pinot Blanc Extra Brut | Gold | |
| Champagne Cattier | Clos du Moulin Brut en Coffret | Gold | |
| Champagne Cattier | Brut Sensation | Silver | |
| Le Brun de Neuville | Millésime 2006 | Silver | |
| Le Brun de Neuville | Edition Limitée – Cuvée Chardonnay Collection | Bronze | |

Drappier’s Grande Sendrée was awarded the top title of Master for its magnificent and beautifully executed gift box